<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unidad de Valor Tributario &#8211; UVT</title>
	<atom:link href="https://uvt.com.co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uvt.com.co/</link>
	<description>Conoce el valor de la UVT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 20:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://uvt.com.co/wp-content/uploads/2020/11/cropped-uvticon-32x32.png</url>
	<title>Unidad de Valor Tributario &#8211; UVT</title>
	<link>https://uvt.com.co/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué impuestos se pagan en junio de 2026 en Colombia?: Fechas y beneficiarios</title>
		<link>https://uvt.com.co/guia-vencimientos-impuestos-dian-junio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario DIAN]]></category>
		<category><![CDATA[UVT 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=1153</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) definió el cronograma de pagos para junio de 2026, priorizando la tercera cuota del Impuesto sobre la Renta para grandes contribuyentes y la retención en la fuente de mayo. Los vencimientos inician el 10 de junio para el dígito 1 y finalizan el 24 de junio para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/guia-vencimientos-impuestos-dian-junio-2026/">¿Qué impuestos se pagan en junio de 2026 en Colombia?: Fechas y beneficiarios</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIAN lanza calendario de mayo 2026: 5 impuestos clave que vencen este mes en Colombia</title>
		<link>https://uvt.com.co/guia-vencimientos-impuestos-dian-mayo-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 02:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario DIAN]]></category>
		<category><![CDATA[UVT 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=1132</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció el calendario tributario para mayo de 2026 en Colombia, destacando el inicio del pago de la primera cuota de renta para personas jurídicas y el impuesto al patrimonio. Los vencimientos comienzan el 12 de mayo para el NIT terminado en 1 y 2, finalizando el 26 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/guia-vencimientos-impuestos-dian-mayo-2026/">DIAN lanza calendario de mayo 2026: 5 impuestos clave que vencen este mes en Colombia</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valor UVT 2021</title>
		<link>https://uvt.com.co/uvt-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 19:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=153</guid>

					<description><![CDATA[<p>UVT Colombia 2021 $36.308 Calculadora UVT 2021 UVT: Pesos: UVT Histórico UVT Histórico UVT Histórico 2022 $38.004 UVT Histórico 2021 $36.308 UVT Histórico 2020 $35.607 UVT Histórico 2019 $34.270 UVT Histórico 2018 $33.156 UVT Histórico 2017 $31.859 UVT Histórico 2016 $29.753 UVT Histórico 2015 $28.279 UVT Histórico 2014 $27.485 UVT Histórico 2013 $26.841 UVT Histórico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/uvt-2021/">Valor UVT 2021</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UVT 2020</title>
		<link>https://uvt.com.co/uvt-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 23:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://uvtcomco/?p=29</guid>

					<description><![CDATA[<p>UVT Colombia 2020 $35.607 Calculadora UVT 2020 UVT: Pesos: UVT Histórico UVT Histórico UVT Histórico 2022 $38.004 UVT Histórico 2021 $36.308 UVT Histórico 2020 $35.607 UVT Histórico 2019 $34.270 UVT Histórico 2018 $33.156 UVT Histórico 2017 $31.859 UVT Histórico 2016 $29.753 UVT Histórico 2015 $28.279 UVT Histórico 2014 $27.485 UVT Histórico 2013 $26.841 UVT Histórico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/uvt-2020/">UVT 2020</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UVT 2019</title>
		<link>https://uvt.com.co/uvt-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 04:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=62</guid>

					<description><![CDATA[<p>UVT Colombia 2019 $34.270 Calculadora UVT 2019 UVT: Pesos: UVT Histórico UVT Histórico UVT Histórico 2022 $38.004 UVT Histórico 2021 $36.308 UVT Histórico 2020 $35.607 UVT Histórico 2019 $34.270 UVT Histórico 2018 $33.156 UVT Histórico 2017 $31.859 UVT Histórico 2016 $29.753 UVT Histórico 2015 $28.279 UVT Histórico 2014 $27.485 UVT Histórico 2013 $26.841 UVT Histórico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/uvt-2019/">UVT 2019</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UVT 2018</title>
		<link>https://uvt.com.co/uvt-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 16:47:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[<p>UVT Colombia 2018 $33.156 Calculadora UVT 2018 UVT: Pesos: UVT Histórico UVT Histórico UVT Histórico 2022 $38.004 UVT Histórico 2021 $36.308 UVT Histórico 2020 $35.607 UVT Histórico 2019 $34.270 UVT Histórico 2018 $33.156 UVT Histórico 2017 $31.859 UVT Histórico 2016 $29.753 UVT Histórico 2015 $28.279 UVT Histórico 2014 $27.485 UVT Histórico 2013 $26.841 UVT Histórico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/uvt-2018/">UVT 2018</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UVT 2017</title>
		<link>https://uvt.com.co/uvt-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 16:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[<p>UVT Colombia 2017 $31.859 Calculadora UVT 2017 UVT: Pesos: UVT Histórico UVT Histórico UVT Histórico 2022 $38.004 UVT Histórico 2021 $36.308 UVT Histórico 2020 $35.607 UVT Histórico 2019 $34.270 UVT Histórico 2018 $33.156 UVT Histórico 2017 $31.859 UVT Histórico 2016 $29.753 UVT Histórico 2015 $28.279 UVT Histórico 2014 $27.485 UVT Histórico 2013 $26.841 UVT Histórico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/uvt-2017/">UVT 2017</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UVT 2016</title>
		<link>https://uvt.com.co/uvt-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 17:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=78</guid>

					<description><![CDATA[<p>UVT Colombia 2016 $29.753 Calculadora UVT 2016 UVT: Pesos: UVT Histórico UVT Histórico UVT Histórico 2022 $38.004 UVT Histórico 2021 $36.308 UVT Histórico 2020 $35.607 UVT Histórico 2019 $34.270 UVT Histórico 2018 $33.156 UVT Histórico 2017 $31.859 UVT Histórico 2016 $29.753 UVT Histórico 2015 $28.279 UVT Histórico 2014 $27.485 UVT Histórico 2013 $26.841 UVT Histórico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/uvt-2016/">UVT 2016</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UVT 2015</title>
		<link>https://uvt.com.co/uvt-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 17:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=81</guid>

					<description><![CDATA[<p>UVT Colombia 2015 $28.279 Calculadora UVT 2015 UVT: Pesos: UVT Histórico UVT Histórico UVT Histórico 2022 $38.004 UVT Histórico 2021 $36.308 UVT Histórico 2020 $35.607 UVT Histórico 2019 $34.270 UVT Histórico 2018 $33.156 UVT Histórico 2017 $31.859 UVT Histórico 2016 $29.753 UVT Histórico 2015 $28.279 UVT Histórico 2014 $27.485 UVT Histórico 2013 $26.841 UVT Histórico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/uvt-2015/">UVT 2015</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UVT 2014</title>
		<link>https://uvt.com.co/uvt-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Unidad de Valor Tributario]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 17:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uvt.com.co/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[<p>UVT Colombia 2014 $27.485 Calculadora UVT 2014 UVT: Pesos: UVT Histórico UVT Histórico UVT Histórico 2022 $38.004 UVT Histórico 2021 $36.308 UVT Histórico 2020 $35.607 UVT Histórico 2019 $34.270 UVT Histórico 2018 $33.156 UVT Histórico 2017 $31.859 UVT Histórico 2016 $29.753 UVT Histórico 2015 $28.279 UVT Histórico 2014 $27.485 UVT Histórico 2013 $26.841 UVT Histórico [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://uvt.com.co/uvt-2014/">UVT 2014</a> se publicó primero en <a href="https://uvt.com.co">Unidad de Valor Tributario - UVT</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 4/122 objetos usando Memcached
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Carga diferida (feed)
Minified using Disk
Caché de base de datos usando Memcached (En toda la solicitud modification query)

Served from: uvt.com.co @ 2026-06-15 19:37:13 by W3 Total Cache
-->