Valor UVT 2024 Colombia
$47.065
Según Resolución 000187 de 2023 publicado por la DIAN el 28 de noviembre de 2023.
Calculadora UVT 2024
Convertidor UVT:
Valores de referencia UVT 2024
Concepto | UVT en Pesos |
---|---|
Deducción por dependiente 72 UVT por cada uno (máximo 4 dependientes) | $3.388.680 |
Tope descuento personas naturales por rentas laborales 790 UVT | $37.181.350 |
Declaración anual de activos en el exterior 2000 UVT | $94.130.000 |
Tope descuento cedulas generales suma de renta exenta 25% y deducciones. 1340 UVT | $63.067.100 |
5 UVT Monto máximo expedición tiquete POS | $235.325 |
Contribuyentes responsables IVA 92000 UVT | $4.329.980.000 |
182 UVT | $8.565.830 |
240 UVT en pesos | $11.295.600 |
100.000 UVT en pesos 2024 | $ 4.706.500.000 |
3500 UVT en pesos 2024 | $164.727.500 |
350 UVT en pesos 2024 | $ 16.472.750 |
48 UVT en pesos | $2.259.120 |
Patrimonio bruto mínimo para declarar renta 4.500 UVT | $211.792.500 |
Ingresos brutos mínimos para declarar renta 1.400 UVT | $65.891.000 |
Consumos de tarjeta de crédito mínimos para declarar renta 1.400 UVT | $65.891.000 |
Sanción mínima establecida por la DIAN 10 UVT | $470.650 |
Cuantía mínima retenciones en la fuente renta: Servicios en general | $188.260 |
Cuantía mínima retenciones en la fuente renta: Compras | $ 1.270.755 |
¿Qué es la UVT?
La Unidad de Valor Tributario es la medida de valor establecida con el fin de simplificar los cálculos y obligaciones tributarias así como el pago de otras rentas del Estado.
Fue creada por el Gobierno de Colombia y la calcula anualmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
A partir de del Plan de Desarrollo 2018-2022 la UVT se utiliza como base para el cobro de otras rentas estatales.
ARTÍCULO 48º. CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas, estampillas, presupuestos y costos estatales actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Tributario -UVT a 2019. En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente.
Preguntas Frecuentes UVT
¿Cuándo nace la UVT en Colombia?
La UVT nace en el año 2006 con la Ley 1111/2006 que modificó el Estatuto Tributario de Colombia y su valor inicial fue de $20.000.
¿Quién define la UVT?
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN de Colombia es la entidad encargada de definir el valor de la UVT.
¿Cómo se calcula la UVT?
El cálculo de la UVT se efectúa anualmente ajustando el valor del año anterior por la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios, certificado por el DANE, en el período comprendido entre el 1 de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este.
¿Cómo se calcula la UVT para 2024?
Para 2024 la UVT se calcula tomando la variación del IPC del periodo comprendido entre el 1ero de octubre de 2022 y el 1ero de octubre de 2023, que sea certificada por el DANE y ratificada por la DIAN.
Resolución 000187 de 28-11-2023 publicado por la DIAN.
¿Cómo convertir la UVT a pesos?
Para convertir la UVT a pesos hay que multiplicar el número de Unidades de Valor Tributario por el valor en pesos correspondientes a ese año. Por ejemplo si son 10 UVT y la UVT vale $47.065, se multiplica 10 x 47.065 = $470.650
Pesos a UVT 2024
Pesos a UVT 2024 | |
---|---|
$ 100.000 | 2,12 UVT |
$ 200.000 | 4,25 UVT |
$ 500.000 | 10,62 UVT |
$ 1.000.000 | 21,25 UVT |
$ 2.000.000 | 42,49 UVT |
$ 5.000.000 | 106,24 UVT |
$ 10.000.000 | 212,47 UVT |
$ 20.000.000 | 424,94 UVT |
$ 50.000.000 | 1062,36 UVT |
$ 100.000.000 | 2124,72 UVT |
$ 200.000.000 | 4249,44 UVT |
$ 500.000.000 | 10623,61 UVT |
$ 1.000.000.000 | 21247,21 UVT |
$ 2.000.000.000 | 42494,42 UVT |
$ 5.000.000.000 | 106236,06 UVT |
Valor UVT a Pesos 2024
UVT a Pesos 2024 | |
---|---|
1 UVT | $ 47.065 |
2 UVT | $ 94.130 |
3 UVT | $ 141.195 |
4 UVT | $ 188.260 |
5 UVT | $ 235.325 |
10 UVT | $ 470.650 |
15 UVT | $ 705.975 |
20 UVT | $ 941.300 |
22 UVT | $ 1.035.430 |
25 UVT | $ 1.176.625 |
27 UVT | $ 1.270.755 |
30 UVT | $ 1.411.950 |
32 UVT | $ 1.506.080 |
48 UVT | $ 2.259.120 |
50 UVT | $ 2.353.250 |
65 UVT | $ 3.059.225 |
95 UVT | $ 4.471.175 |
100 UVT | $ 4.706.500 |
130 UVT | $ 6.118.450 |
150 UVT | $ 7.059.750 |
182 UVT | $ 8.565.830 |
200 UVT | $ 9.413.000 |
204 UVT | $ 9.601.260 |
210 UVT | $ 9.883.650 |
211 UVT | $ 9.907.183 |
240 UVT | $ 11.295.600 |
260 UVT | $ 12.236.900 |
300 UVT | $ 14.119.500 |
350 UVT | $ 16.472.750 |
400 UVT | $ 18.826.000 |
500 UVT | $ 23.532.500 |
510 UVT | $ 24.003.150 |
700 UVT | $ 32.945.500 |
790 UVT | $ 37.181.350 |
1000 UVT | $ 47.065.000 |
1090 UVT | $ 51.300.850 |
1200 UVT | $ 56.478.000 |
1340 UVT | $ 63.067.100 |
1400 UVT | $ 65.891.000 |
1500 UVT | $ 70.597.500 |
1933 UVT | $ 90.976.645 |
2000 UVT | $ 94.130.000 |
2500 UVT | $ 117.662.500 |
3250 UVT | $ 152.961.250 |
3300 UVT | $ 155.314.500 |
3500 UVT | $ 164.727.500 |
3800 UVT | $ 178.847.000 |
4000 UVT | $ 188.260.000 |
4500 UVT | $211.792.500 |
6000 UVT | $282.390.000 |
10000 UVT | 470.650.000 |
12000 UVT | 564.780.000 |
13000 UVT | 611.845.000 |
21050 UVT | 990.718.250 |
23563 UVT | 1.108.992.595 |
30000 UVT | 1.411.950.000 |
72000 UVT | 3.388.680.000 |
92000 UVT | 4.329.980.000 |
100000 UVT | 4.706.500.000 |
UVT Histórico en Colombia
UVT Histórico | |
---|---|
UVT Histórico 2025 (Proyectado DIAN) | $49.799 |
UVT Histórico 2023 | $42.412 |
UVT Histórico 2022 | $38.004 |
UVT Histórico 2021 | $36.308 |
UVT Histórico 2020 | $35.607 |
UVT Histórico 2019 | $34.270 |
UVT Histórico 2018 | $33.156 |
UVT Histórico 2017 | $31.859 |
UVT Histórico 2016 | $29.753 |
UVT Histórico 2015 | $28.279 |
UVT Histórico 2014 | $27.485 |
UVT Histórico 2013 | $26.841 |
UVT Histórico 2012 | $26.049 |
UVT Histórico 2011 | $25.132 |
UVT Histórico 2010 | $24.555 |
UVT Histórico 2009 | $23.763 |
UVT Histórico 2008 | $22.054 |
UVT Histórico 2007 | $20.974 |