Valor UVT 2026 Colombia
$52.374
Según Proyecto Resolución 000000 de 19-11-2025 publicado por la DIAN.
Calculadora UVT 2026
Convertidor UVT:
Pesos a UVT 2026
| UVT a Pesos 2026 | |
|---|---|
| $ 100.000 | 1,91 UVT |
| $ 200.000 | 3,82 UVT |
| $ 500.000 | 9,55 UVT |
| $ 1.000.000 | 19,09 UVT |
| $ 2.000.000 | 38,19 UVT |
| $ 5.000.000 | 95,47 UVT |
| $ 10.000.000 | 190,93 UVT |
| $ 20.000.000 | 381,87 UVT |
| $ 50.000.000 | 954,67 UVT |
| $ 100.000.000 | 1909,34 UVT |
| $ 200.000.000 | 3818,69 UVT |
| $ 500.000.000 | 9546,72 UVT |
| $ 1.000.000.000 | 19093,44 UVT |
| $ 2.000.000.000 | 38186,89 UVT |
| $ 5.000.000.000 | 95467,22 UVT |
Valor UVT a Pesos 2026
| UVT a Pesos 2026 | |
|---|---|
| 1 UVT | $ 52.374 |
| 2 UVT | $ 104.748 |
| 3 UVT | $ 157.122 |
| 4 UVT | $ 209.496 |
| 5 UVT | $ 261.870 |
| 10 UVT | $ 523.740 |
| 15 UVT | $ 785.610 |
| 20 UVT | $ 1.047.480 |
| 22 UVT | $ 1.152.228 |
| 25 UVT | $ 1.309.350 |
| 27 UVT | $ 1.414.098 |
| 30 UVT | $ 1.571.220 |
| 32 UVT | $ 1.675.968 |
| 48 UVT | $ 2.513.952 |
| 50 UVT | $ 2.618.700 |
| 65 UVT | $ 3.404.310 |
| 95 UVT | $ 4.975.530 |
| 100 UVT | $ 5.237.400 |
| 130 UVT | $ 6.808.620 |
| 150 UVT | $ 7.856.100 |
| 182 UVT | $ 9.532.068 |
| 200 UVT | $ 10.474.800 |
| 204 UVT | $ 10.684.296 |
| 210 UVT | $ 10.998.540 |
| 211 UVT | $ 11.050.914 |
| 240 UVT | $ 12.569.760 |
| 260 UVT | $ 13.617.240 |
| 300 UVT | $ 15.712.200 |
| 350 UVT | $ 18.330.900 |
| 400 UVT | $ 20.949.600 |
| 500 UVT | $ 26.187.000 |
| 510 UVT | $ 26.710.740 |
| 700 UVT | $ 36.661.800 |
| 790 UVT | $ 41.375.460 |
| 1000 UVT | $ 52.374.000 |
| 1090 UVT | $ 57.087.660 |
| 1200 UVT | $ 62.848.800 |
| 1340 UVT | $ 70.181.160 |
| 1400 UVT | $ 73.323.600 |
| 1500 UVT | $ 78.561.000 |
| 1933 UVT | $ 101.238.942 |
| 2000 UVT | $ 104.748.000 |
| 2500 UVT | $ 130.935.000 |
| 3250 UVT | $ 170.215.500 |
| 3300 UVT | $ 172.834.200 |
| 3500 UVT | $ 183.309.000 |
| 3800 UVT | $ 199.021.200 |
| 4000 UVT | $ 209.496.000 |
| 4500 UVT | $ 235.683.000 |
| 6000 UVT | $ 314.244.000 |
| 10000 UVT | $ 523.740.000 |
| 12000 UVT | $ 628.488.000 |
| 13000 UVT | $ 680.862.000 |
| 21050 UVT | $ 1.102.472.700 |
| 23563 UVT | $ 1.234.088.562 |
| 30000 UVT | $ 1.571.220.000 |
| 72000 UVT | $ 3.770.928.000 |
| 92000 UVT | $ 4.818.408.000 |
| 100000 UVT | $ 5.237.400.000 |
UVT Histórico en Colombia
| UVT Histórico | |
|---|---|
| UVT Histórico 2025 | $49.799 |
| UVT Histórico 2024 | $47.065 |
| UVT Histórico 2023 | $42.412 |
| UVT Histórico 2022 | $38.004 |
| UVT Histórico 2021 | $36.308 |
| UVT Histórico 2020 | $35.607 |
| UVT Histórico 2019 | $34.270 |
| UVT Histórico 2018 | $33.156 |
| UVT Histórico 2017 | $31.859 |
| UVT Histórico 2016 | $29.753 |
| UVT Histórico 2015 | $28.279 |
| UVT Histórico 2014 | $27.485 |
| UVT Histórico 2013 | $26.841 |
| UVT Histórico 2012 | $26.049 |
| UVT Histórico 2011 | $25.132 |
| UVT Histórico 2010 | $24.555 |
| UVT Histórico 2009 | $23.763 |
| UVT Histórico 2008 | $22.054 |
| UVT Histórico 2007 | $20.974 |
