Valor UVT 2025 Colombia
$49.799
Según Proyecto de Resolución 000000 de 07-11-2024 publicado por la DIAN el 7 de noviembre de 2024.
Calculadora UVT 2025
Convertidor UVT:
Valores de referencia UVT 2025
Concepto | UVT en Pesos |
---|---|
Deducción por dependiente 72 UVT por cada uno (máximo 4 dependientes) | $3.585.528 |
Tope descuento personas naturales por rentas laborales 790 UVT | $39.341.210 |
Declaración anual de activos en el exterior 2000 UVT | $99.598.000 |
Tope descuento cedulas generales suma de renta exenta 25% y deducciones. 1340 UVT | $66.730.660 |
5 UVT Monto máximo expedición tiquete POS | $248.995 |
Contribuyentes responsables IVA 92000 UVT | $4.581.508 |
182 UVT | $9.063418 |
240 UVT en pesos | $11.951.760 |
100.000 UVT en pesos 2024 | $ 4.979.900.000 |
3500 UVT en pesos 2024 | $174.296.500 |
350 UVT en pesos 2024 | $ 17.429.650 |
48 UVT en pesos | $2.390.352 |
Patrimonio bruto mínimo para declarar renta 4.500 UVT | $224.095.500 |
Ingresos brutos mínimos para declarar renta 1.400 UVT | $69.718.600 |
Consumos de tarjeta de crédito mínimos para declarar renta 1.400 UVT | $69.718.600 |
Sanción mínima establecida por la DIAN 10 UVT | $497.990 |
Pesos a UVT 2025
UVT a Pesos 2025 | |
---|---|
$ 100.000 | 2,01 UVT |
$ 200.000 | 4,02 UVT |
$ 500.000 | 10,04 UVT |
$ 1.000.000 | 20,08 UVT |
$ 2.000.000 | 40,16 UVT |
$ 5.000.000 | 100,4 UVT |
$ 10.000.000 | 200,81 UVT |
$ 20.000.000 | 401,61 UVT |
$ 50.000.000 | 1004,04 UVT |
$ 100.000.000 | 2008,07 UVT |
$ 200.000.000 | 4016,14 UVT |
$ 500.000.000 | 10040,36 UVT |
$ 1.000.000.000 | 20080,72 UVT |
$ 2.000.000.000 | 40161,45 UVT |
$ 5.000.000.000 | 100403,62 UVT |
Valor UVT a Pesos 2025
UVT a Pesos 2025 | |
---|---|
1 UVT | $ 49.799 |
2 UVT | $ 99.598 |
3 UVT | $ 149.397 |
4 UVT | $ 199.196 |
5 UVT | $ 248.995 |
10 UVT | $ 497.990 |
15 UVT | $ 746.985 |
20 UVT | $ 995.980 |
22 UVT | $ 1.095.578 |
25 UVT | $ 1.244.975 |
27 UVT | $ 1.344.573 |
30 UVT | $ 1.493.970 |
32 UVT | $ 1.593.568 |
48 UVT | $ 2.390.352 |
50 UVT | $ 2.489.950 |
65 UVT | $ 3.236.935 |
95 UVT | $ 4.730.905 |
100 UVT | $ 4.979.900 |
130 UVT | $ 6.473.870 |
150 UVT | $ 7.469.850 |
182 UVT | $ 9.063.418 |
200 UVT | $ 9.959.800 |
204 UVT | $ 10.158.996 |
210 UVT | $ 10.457.790 |
211 UVT | $ 10.507.589 |
240 UVT | $ 11.951.760 |
260 UVT | $ 12.947.740 |
300 UVT | $ 14.939.700 |
350 UVT | $ 17.429.650 |
400 UVT | $ 19.919.600 |
500 UVT | $ 24.899.500 |
510 UVT | $ 25.397.490 |
700 UVT | $ 34.859.300 |
790 UVT | $ 39.341.210 |
1000 UVT | $ 49.799.000 |
1090 UVT | $ 54.280.910 |
1200 UVT | $ 59.758.800 |
1340 UVT | $ 66.730.660 |
1400 UVT | $ 69.718.600 |
1500 UVT | $ 74.698.500 |
1933 UVT | $ 96.261.467 |
2000 UVT | $ 99.598.000 |
2500 UVT | $ 124.497.500 |
3250 UVT | $ 161.846.750 |
3300 UVT | $ 164.336.700 |
3500 UVT | $ 174.296.500 |
3800 UVT | $ 189.236.200 |
4000 UVT | $ 199.196.000 |
4500 UVT | $ 224.095.500 |
6000 UVT | $ 298.794.000 |
10000 UVT | $ 497.990.000 |
12000 UVT | $ 597.588.000 |
13000 UVT | $ 647.387.000 |
21050 UVT | $ 1.048.268.950 |
23563 UVT | $ 1.173.413.837 |
30000 UVT | $ 1.493.970.000 |
72000 UVT | $ 3.585.528.000 |
92000 UVT | $ 4.581.508.000 |
100000 UVT | $ 4.979.900.000 |
UVT Histórico en Colombia
UVT Histórico | |
---|---|
UVT Histórico 2024 | $47.065 |
UVT Histórico 2023 | $42.412 |
UVT Histórico 2022 | $38.004 |
UVT Histórico 2021 | $36.308 |
UVT Histórico 2020 | $35.607 |
UVT Histórico 2019 | $34.270 |
UVT Histórico 2018 | $33.156 |
UVT Histórico 2017 | $31.859 |
UVT Histórico 2016 | $29.753 |
UVT Histórico 2015 | $28.279 |
UVT Histórico 2014 | $27.485 |
UVT Histórico 2013 | $26.841 |
UVT Histórico 2012 | $26.049 |
UVT Histórico 2011 | $25.132 |
UVT Histórico 2010 | $24.555 |
UVT Histórico 2009 | $23.763 |
UVT Histórico 2008 | $22.054 |
UVT Histórico 2007 | $20.974 |