UVT Histórico
UVT Histórico | |
---|---|
UVT Histórico 2022 | $38.004 |
UVT Histórico 2021 | $36.308 |
UVT Histórico 2020 | $35.607 |
UVT Histórico 2019 | $34.270 |
UVT Histórico 2018 | $33.156 |
UVT Histórico 2017 | $31.859 |
UVT Histórico 2016 | $29.753 |
UVT Histórico 2015 | $28.279 |
UVT Histórico 2014 | $27.485 |
UVT Histórico 2013 | $26.841 |
UVT Histórico 2012 | $26.049 |
UVT Histórico 2011 | $25.132 |
UVT Histórico 2010 | $24.555 |
UVT Histórico 2009 | $23.763 |
UVT Histórico 2008 | $22.054 |
UVT Histórico 2007 | $20.974 |
UVT a Pesos 2010
UVT a Pesos 2010 | |
---|---|
1 UVT | $ 24.555 |
5 UVT | $ 122.775 |
10 UVT | $ 245.550 |
15 UVT | $ 368.325 |
20 UVT | $ 491.100 |
25 UVT | $ 613.875 |
50 UVT | $ 1.227.750 |
100 UVT | $ 2.455.500 |
200 UVT | $ 4.911.000 |
300 UVT | $ 7.366.500 |
400 UVT | $ 9.822.000 |
500 UVT | $ 12.277.500 |
1000 UVT | $ 24.555.000 |
2000 UVT | $ 49.110.000 |
3500 UVT | $ 85.942.500 |
Pesos a UVT 2010
UVT a Pesos 2010 | |
---|---|
$ 100.000 | 4 UVT |
$ 200.000 | 8 UVT |
$ 500.000 | 20 UVT |
$ 1.000.000 | 41 UVT |
$ 2.000.000 | 81 UVT |
$ 5.000.000 | 204 UVT |
$ 10.000.000 | 407 UVT |
$ 20.000.000 | 814 UVT |
$ 50.000.000 | 2.036 UVT |
$ 100.000.000 | 4.072 UVT |
$ 200.000.000 | 8.145 UVT |
$ 500.000.000 | 20.362 UVT |
$ 1.000.000.000 | 40.725 UVT |
$ 2.000.000.000 | 81.450 UVT |
$ 5.000.000.000 | 203.625 UVT |
Valores de referencia UVT 2010
Concepto | UVT en Pesos |
Patrimonio bruto mínimo para declarar renta | 4.500 UVT = $ 110.497.500 |
Ingresos brutos mínimos para declarar renta | 1.400 UVT = $ 34.377.000 |
Consumos de tarjeta de crédito mínimos para declarar renta | 1.400 UVT = $ 34.377.000 |
Sanción mínima establecida por la DIAN | 10 UVT = $ 245.550 |
Cuantía mínima retenciones en la fuente renta: Servicios en general | $ 98.220 |
Cuantía mínima retenciones en la fuente renta: Compras | $ 662.985 |