UVT Histórico
UVT Histórico | |
---|---|
UVT Histórico 2022 | $38.004 |
UVT Histórico 2021 | $36.308 |
UVT Histórico 2020 | $35.607 |
UVT Histórico 2019 | $34.270 |
UVT Histórico 2018 | $33.156 |
UVT Histórico 2017 | $31.859 |
UVT Histórico 2016 | $29.753 |
UVT Histórico 2015 | $28.279 |
UVT Histórico 2014 | $27.485 |
UVT Histórico 2013 | $26.841 |
UVT Histórico 2012 | $26.049 |
UVT Histórico 2011 | $25.132 |
UVT Histórico 2010 | $24.555 |
UVT Histórico 2009 | $23.763 |
UVT Histórico 2008 | $22.054 |
UVT Histórico 2007 | $20.974 |
UVT a Pesos 2008
UVT a Pesos 2008 | |
---|---|
1 UVT | $ 22.054 |
5 UVT | $ 110.270 |
10 UVT | $ 220.540 |
15 UVT | $ 330.810 |
20 UVT | $ 441.080 |
25 UVT | $ 551.350 |
50 UVT | $ 1.102.700 |
100 UVT | $ 2.205.400 |
200 UVT | $ 4.410.800 |
300 UVT | $ 6.616.200 |
400 UVT | $ 8.821.600 |
500 UVT | $ 11.027.000 |
1000 UVT | $ 22.054.000 |
2000 UVT | $ 44.108.000 |
3500 UVT | $ 77.189.000 |
Pesos a UVT 2008
UVT a Pesos 2008 | |
---|---|
$ 100.000 | 5 UVT |
$ 200.000 | 9 UVT |
$ 500.000 | 23 UVT |
$ 1.000.000 | 45 UVT |
$ 2.000.000 | 91 UVT |
$ 5.000.000 | 227 UVT |
$ 10.000.000 | 453 UVT |
$ 20.000.000 | 907 UVT |
$ 50.000.000 | 2.267 UVT |
$ 100.000.000 | 4.534 UVT |
$ 200.000.000 | 9.069 UVT |
$ 500.000.000 | 22.672 UVT |
$ 1.000.000.000 | 45.343 UVT |
$ 2.000.000.000 | 90.686 UVT |
$ 5.000.000.000 | 226.716 UVT |
Valores de referencia UVT 2008
Concepto | UVT en Pesos |
Patrimonio bruto mínimo para declarar renta | 4.500 UVT = $ 99.243.000 |
Ingresos brutos mínimos para declarar renta | 1.400 UVT = $ 30.875.600 |
Consumos de tarjeta de crédito mínimos para declarar renta | 1.400 UVT = $ 30.875.600 |
Sanción mínima establecida por la DIAN | 10 UVT = $ 220.540 |
Cuantía mínima retenciones en la fuente renta: Servicios en general | $ 88.216 |
Cuantía mínima retenciones en la fuente renta: Compras | $ 595.458 |