UVT Histórico
UVT Histórico | |
---|---|
UVT Histórico 2022 | $38.004 |
UVT Histórico 2021 | $36.308 |
UVT Histórico 2020 | $35.607 |
UVT Histórico 2019 | $34.270 |
UVT Histórico 2018 | $33.156 |
UVT Histórico 2017 | $31.859 |
UVT Histórico 2016 | $29.753 |
UVT Histórico 2015 | $28.279 |
UVT Histórico 2014 | $27.485 |
UVT Histórico 2013 | $26.841 |
UVT Histórico 2012 | $26.049 |
UVT Histórico 2011 | $25.132 |
UVT Histórico 2010 | $24.555 |
UVT Histórico 2009 | $23.763 |
UVT Histórico 2008 | $22.054 |
UVT Histórico 2007 | $20.974 |
UVT a Pesos 2007
UVT a Pesos 2007 | |
---|---|
1 UVT | $ 20.974 |
5 UVT | $ 104.870 |
10 UVT | $ 209.740 |
15 UVT | $ 314.610 |
20 UVT | $ 419.480 |
25 UVT | $ 524.350 |
50 UVT | $ 1.048.700 |
100 UVT | $ 2.097.400 |
200 UVT | $ 4.194.800 |
300 UVT | $ 6.292.200 |
400 UVT | $ 8.389.600 |
500 UVT | $ 10.487.000 |
1000 UVT | $ 20.974.000 |
2000 UVT | $ 41.948.000 |
3500 UVT | $ 73.409.000 |
Pesos a UVT 2007
UVT a Pesos 2007 | |
---|---|
$ 100.000 | 5 UVT |
$ 200.000 | 10 UVT |
$ 500.000 | 24 UVT |
$ 1.000.000 | 48 UVT |
$ 2.000.000 | 95 UVT |
$ 5.000.000 | 238 UVT |
$ 10.000.000 | 477 UVT |
$ 20.000.000 | 954 UVT |
$ 50.000.000 | 2.384 UVT |
$ 100.000.000 | 4.768 UVT |
$ 200.000.000 | 9.536 UVT |
$ 500.000.000 | 23.839 UVT |
$ 1.000.000.000 | 47.678 UVT |
$ 2.000.000.000 | 95.356 UVT |
$ 5.000.000.000 | 238.390 UVT |
Valores de referencia UVT 2007
Concepto | UVT en Pesos |
Patrimonio bruto mínimo para declarar renta | 4.500 UVT = $ 94.383.000 |
Ingresos brutos mínimos para declarar renta | 1.400 UVT = $ 29.363.600 |
Consumos de tarjeta de crédito mínimos para declarar renta | 1.400 UVT = $ 29.363.600 |
Sanción mínima establecida por la DIAN | 10 UVT = $ 209.740 |
Cuantía mínima retenciones en la fuente renta: Servicios en general | $ 83.896 |
Cuantía mínima retenciones en la fuente renta: Compras | $ 566.298 |